Bobina de alumínio pré-pintadaDescrição

Folha de alumínio para recipientes | |||||
| |||||
Liga | 8011 | 3003 | |||
Temperamento | O | H24 | O | H24 | H19 |
Resistência à tração (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Alongamento(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Espessura (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Largura (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Liga: 1060-1200, 3003, 8011
Têmpera: H1X / H2X / O
Espessura: 0,08mm≤ T≤ 0,3mm
Largura: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nome | Liga | Espessura | Largura | comprimento | O.D | I.D | Temperamento |
Bobina de Alumínio | Série 1,3,5,6,8 | 0,1-6,0 mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Folha de Alumínio | Série 1,3,5,6,8 | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Folha de Alumínio Quadriculada | 1; 3 séries | 0,3-3,0 mm | Max.1200mm | personalizado | - | - | H1× |
Folha de Alumínio Ondulado | 1; 3; 8 série | 0,3-3,0 mm | 820-1067 mm | personalizado | - | - | H1× |
Folha / bobina do cabo | 1; 3; 8 série | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Bobina de Alumínio Isolante | 1; 3; 8 série | 0,5-3,0 mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Folha de ar condicionado | 1; 3; 8 série | 0,08-0,20mm | 15-1500mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Folha Hidrofílica | 1; 3; 8 série | 0,08-0,20mm | 15-1000mm | - | Max.1500mm | 75mm | H1× |
Folha PS (bobina de alumínio) | 1; 3; 8 série | 0,3-1,0 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Painel de cortina de parede (folha de alumínio) | 1; 3; 8 série | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Folha de alumínio antiderrapante | Série 1,3,5,6,8 | 1,0-6,0 mm | Max.1200mm | personalizado | - | - | H1× |
Folha de Alumínio Honeycomb | 1; 3; 8 série | 0,03-0,08 mm | Max.700mm | personalizado | - | - | H1× |
Folha de alumínio para alimentos | 1; 3; 8 série | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Círculo de Alumínio | 1; 3 séries | Max.2.0mm | - | 180-1250 mm (DIA) | - | - | H1× |


