Detalhes rápidos
Garantia:
Vida
Serviço pós-venda:
Instalação no local, treinamento no local
Tamanho:
1220*2440
Capacidade da solução do projeto:
Solução para projetos
Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
Huabond
Número do modelo:
HTB-H717

Tipo:
Painel alveolar de alumínio para revestimento de paredes
Padrão:
Laminado / HPL / Painel Honeycomb de Alumínio Laminado de Alta Pressão
Liga de alumínio:
1100, 3003, 5052
Cores:
Cor sólida/Cor metálica/Grão de madeira/Aparência de pele de mármore
Espessura do painel de alumínio:
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Agente de Adesão:
Filme Adesivo Ambiental
Recursos:
À prova de fogo, isolamento térmico e acústico
Aplicativo:
Teto, Parede, Piso, Porta, Móveis
Uso:
Interior exterior
Função:
Antiestático, antibacteriano, à prova de fogo, à prova de mofo
Tratamento da superfície:
Mobiliário
Capacidade de fornecimento:
1.000 metros quadrados/metros quadrados por dia
embalagem e entrega
Detalhes da embalagem:
Película protetora/painel, palete de madeira compensada ou caixa/pacote de madeira compensada
Porta:
Cantão

Tempo de espera:
Quantidade (metros quadrados) | 1 - 100 | >100 | ||
Husa. Tempo(dias) | 10 | A ser negociado | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
NÚCLEO DE ALUMÍNIO FAVOADO
ESPECIFICAÇÃO E MÁXIMO DE SEIS EXPANDIDOS
(1) Núcleo Honeycomb de Alumínio Microcelular e Tamanho Expandido Máximo
Comprimento Lateral (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Tamanho da célula (polegadas) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Tamanho Máximo Expandido | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Espessura da liga e folha de alumínio | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Núcleo Honeycomb de Alumínio Regular e Tamanho Expandido Máximo
Comprimento Lateral (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Tamanho da célula (polegadas) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Tamanho Máximo Expandido | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Espessura da liga e folha de alumínio | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APLICATIVO
« Divisórias interiores decorativas « Divisórias
« Tectos « Partes do armário
« Móveis Alvo de Alumínio « Painel de Parede

